AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
May 2013

Observers:
A102	A112	A118	A119	A120	A122	A125	A129	A131	
A132	A134	A136	A137	A139	A140	A94	A96	A97	

YYMMDD		Event Peak		Importance
130501		0053			3	A120  - XRA
130501		0126			2
130501		0456			1+	A120  - QUAL
130501		0528			1-	A131  - FLA
130501		0657			1-
130501		0728			2
130501		1206			1+
130501		1415			1+
130501		1614			1	A131  - XRA
130501		2020			1-	A137  - XRA
130501		2032			1-	A97   - XRA
130502		0433			2+	A120  - QUAL
130502		0508			2
130502		0759			1+	A140  - QUAL
130502		0921			1-	A140  - QUAL
130502		1100			1	A139  - QUAL
130502		1311			1	A125  - QUAL
130502		1341			1-	A140  - QUAL
130502		1619			1-
130503		0036			1-	A137  - XRA
130503		0743			1	A140  - QUAL
130503		0852			1	A140  - QUAL
130503		0932			2	A140  - QUAL
130503		1211			1+
130503		1503			1
130503		1629			3	A118  - QUAL
130503		1650			2
130503		1657			2
130503		1730			2
130503		1737			2+
130503		1746			2
130503		2052			1	A125  - QUAL
130503		2131			3+	A125  - QUAL
130504		0240			2	A120  - QUAL
130504		0318			1-	A122  - XRA
130504		0559			1
130504		0800			1+
130504		1237			2
130504		1323			1-	A131  - XRA
130504		1622			1-
130505		0010			2	A120  - QUAL
130505		0050			2
130505		0602			2	A120  - QUAL
130505		0645			2
130505		0759			1	A132  - QUAL
130505		0839			1-	A136  - XRA
130505		0856			1	A136  - XRA
130505		0934			1+
130505		1042			2	A136  - XRA
130505		1612			1-
130505		1622			1+
130505		1655			1-	A131  - XRA
130505		1756			1+
130505		1814			2	A137  - FLA
130505		2002			1	A97   - XRA
130505		2021			1+	A137  - QUAL
130506		0223			1-	A137  - QUAL
130506		0718			1	A140  - FLA
130506		0750			1	A140  - QUAL
130506		0807			1-	A137  - XRA
130506		1258			1-	A140  - QUAL
130507		0256			1-	A137  - QUAL
130507		0314			1-	A137  - XRA
130507		0541			1	A132  - XRA
130507		0619			1-	A137  - QUAL
130507		0824			1+
130507		1000			1	A140  - QUAL
130507		1130			1-	A137  - XRA
130507		1554			1	A136  - XRA
130507		1925			1-	A137  - XRA
130508		0022			1-	A137  - XRA
130508		1650			1+	A132  - QUAL
130509		0523			1
130509		1038			1+	A97   - QUAL
130509		1222			1	A140  - XRA
130509		1248			1	A140  - QUAL
130509		1623			1-	A131  - QUAL
130509		1639			1+
130509		1743			1
130509		2313			2	A137  - XRA
130510		0051			2
130510		0406			1+
130510		0440			2+	A125  - QUAL
130510		0951			1+
130510		1102			2	A140  - QUAL
130510		1246			2+
130510		1254			2+
130510		1300			1+
130510		1435			1
130510		1554			1	A129  - QUAL
130510		1637			1+
130511		1249			1+
130511		1356			2
130511		1931			2	A125  - XRA
130511		1946			2	A118  - XRA
130512		0430			2	A120  - XRA
130512		0748			1+	A140  - QUAL
130512		0838			1+
130512		0902			1-
130512		1000			1+	A131  - QUAL
130512		1105			1
130512		1316			1	A131  - QUAL
130512		1443			3	A140  - QUAL
130512		1602			1-
130512		2025			2	A125  - XRA
130512		2033			2+	A94   - XRA
130512		2237			2	A120  - XRA
130512		2245			1	A94   - XRA
130513		0037			1+	A137  - XRA
130513		0208			3+	A137  - XRA
130513		0646			1-	A118  - QUAL
130513		0707			1-
130513		0808			1-
130513		0839			1+
130513		0930			1+
130513		1204			1+
130513		1210			1
130513		1253			2
130513		1400			1
130513		1439			2
130513		1557			1+
130513		1602			2
130513		1619			2+	A137  - XRA
130513		1804			2+	A129  - QUAL
130513		2115			1	A125  - XRA
130513		2130			1-	A137  - XRA
130513		2205			2
130513		2253			1-	A125  - FLA
130514		0013			2+	A137  - QUAL
130514		0033			2	A125  - QUAL
130514		0107			2
130514		1222			1
130514		1249			1-	A140  - FLA
130514		1640			1-	A140  - QUAL
130514		2107			1+	A125  - QUAL
130514		2201			2	A137  - QUAL
130515		0133			1	A120  - XRA
130515		0145			3+	A137  - XRA
130515		0650			1	A140  - QUAL
130515		0744			1+	A140  - QUAL
130515		0822			1	A140  - QUAL
130515		1239			2+
130515		1537			2	A140  - QUAL
130515		1741			1	A140  - QUAL
130516		0939			2+	A140  - QUAL
130516		1221			1+	A119  - XRA
130516		1548			1+	A137  - XRA
130516		1911			2+
130516		1923			1+
130516		2153			2+
130517		0441			1-
130517		0851			2
130517		0859			2+
130517		0930			1-	A140  - QUAL
130518		0345			1+
130518		0651			1	A137  - XRA
130518		0800			2+	A140  - QUAL
130518		1820			1	A137  - XRA
130518		2020			3	A137  - QUAL
130518		2102			2	A125  - QUAL
130518		2111			2+	A94   - XRA
130518		2122			1-	A125  - XRA
130519		0917			1+
130519		1226			1	A131  - XRA
130519		1238			2+	A140  - XRA
130519		1517			2+
130519		1705			2+	A140  - QUAL
130519		1723			1+
130519		1744			2
130519		1800			2+	A137  - XRA
130519		2109			1-	A125  - XRA
130519		2123			2+	A94   - XRA
130520		0049			1	A137  - XRA
130520		0525			2+
130520		0559			3	A140  - QUAL
130520		1020			2	A118  - QUAL
130520		1428			2
130520		1506			2
130520		1628			1+
130520		2011			1-	A137  - XRA
130521		0013			1-	A137  - XRA
130521		0756			2	A140  - XRA
130521		1010			1+	A140  - QUAL
130521		1046			1-	A137  - XRA
130521		1350			1-	A140  - QUAL
130521		1643			2+	A140  - QUAL
130521		2209			1-	A137  - XRA
130521		2242			1-	A137  - QUAL
130522		0036			1	A137  - XRA
130522		0054			1-	A122  - XRA
130522		0100			1-	A137  - XRA
130522		0247			2+	A137  - XRA
130522		1032			2	A112  - QUAL
130522		1256			2+
130522		1304			3+
130522		1322			2+
130522		1328			3
130522		1630			1	A140  - QUAL
130523		0417			2+	A120  - QUAL
130523		0803			1	A140  - QUAL
130523		0914			1	A118  - XRA
130523		1233			1-	A137  - XRA
130523		1450			1+
130523		1500			1-
130523		1531			1+
130523		1826			1	A118  - XRA
130523		1848			2
130524		0125			1-
130524		0730			1+	A140  - FLA
130524		0920			2	A140  - QUAL
130524		1348			1-	A112  - QUAL
130524		1452			1	A139  - FLA
130524		1631			1-
130524		1637			1
130524		1837			3+	A118  - QUAL
130524		2101			1	A137  - XRA
130525		0133			1-	A122  - XRA
130525		0440			1-	A122  - XRA
130525		1030			1	A140  - QUAL
130525		1047			1
130525		1111			1-	A125  - QUAL
130525		1317			1-	A125  - QUAL
130525		1405			1-
130525		1513			1-	A125  - QUAL
130525		1626			1
130525		1728			1-	A125  - QUAL
130525		1735			1-	A140  - QUAL
130525		1754			1	A125  - QUAL
130525		2024			1-	A137  - XRA
130525		2147			1-	A125  - QUAL
130526		0954			1+
130526		1812			1	A125  - QUAL
130526		2002			1	A125  - QUAL
130526		2124			1	A125  - QUAL
130526		2134			2+	A137  - XRA
130527		1455			1-	A140  - QUAL
130528		0735			2	A140  - QUAL
130528		0905			1	A140  - QUAL
130528		1100			2+	A140  - QUAL
130528		1443			2+	A140  - QUAL
130528		1655			1+	A140  - QUAL
130529		0650			1+
130529		0719			1	A140  - QUAL
130529		1030			1+	A140  - QUAL
130530		0700			1-	A140  - QUAL
130530		0800			1	A140  - QUAL
130530		1535			1	A140  - XRA
130530		1733			1-	A137  - XRA
130530		1842			1-	A137  - XRA
130530		2023			1+	A125  - QUAL
130530		2044			1-	A125  - QUAL
130530		2102			1+	A125  - QUAL
130530		2152			1+	A125  - QUAL
130530		2159			2	A125  - QUAL
130530		2236			2	A125  - QUAL
130530		2246			2	A125  - QUAL
130531		0536			1-	A137  - XRA
130531		0719			2+	A140  - QUAL
130531		0935			2+	A140  - QUAL
130531		1042			2	A132  - QUAL
130531		1111			1	A112  - XRA
130531		1135			1	A137  - XRA
130531		1259			1-	A140  - QUAL
130531		1633			1-	A140  - QUAL
130531		1938			2+	A125  - QUAL
130531		2000			2
130531		2017			2	A137  - QUAL



**************************************************
Importance Summary - May 2013
	1- events: 68
	1  events: 58
	1+ events: 47
	2  events: 50
	2+ events: 33
	3  events:  6
	3+ events:  5
 ------------------
   Total events: 267