AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
June 2007

Observers:
A29	A52	A87	A93	A96	A97	A100
A102	A107	A108	A117	A118	A119	

YYMMDD		Event Peak		Importance
070601		0658			1
070601		1233			2
070601		1443			2+
070601		1457			2+
070601		2157			2
070602		0611			2
070602		1035			2
070603		0641			2
070603		0928			2
070604		0514			2+
070604		0946			1+
070605		1613			2+
070606		1726			2
070607		0646			2
070607		0802			1
070607		1048			2
070608		0844			2+		
070608		1238			1-		
070608		1432			2+		
070609		0942			2		
070609		1340			2+		
070609		1347			2+		
070610		1112			1+		



**************************************************				
Importance	Summary	-	Jun	2007
	1-	events:	1	
	1	events:	2	
	1+	events:	2	
	2	events:	10	
	2+	events:	8
	3	events:	0
	3+	events:	0
	------------------		
	Total	events:	23
