AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
July 2012

Observers:
A112	A118	A119	A122	A124	A125	A129	
A131	A132	A133	A134	A94	A96	A97	

YYMMDD		Event Peak		Importance
120701		0715			1
120701		1545			1+
120701		1813			1
120701		1917			2
120702		0523			2	A131  - QUAL
120702		0709			1-	A119  - QUAL
120702		0857			1+
120702		1039			1-
120702		1052			1+
120702		1100			3
120702		1346			1+	A119  - QUAL
120702		1445			1+
120702		1601			2	A119  - QUAL
120702		1644			2
120702		1751			1+
120702		1813			1+
120702		1855			1+
120702		2006			2
120702		2215			1	A94   - QUAL
120703		0607			1-
120703		1310			1	A131  - QUAL
120703		1333			1
120703		1401			1-
120703		1442			1+
120703		1613			2	A119  - QUAL
120703		1705			2
120703		2044			1
120703		2331			2
120704		0144			2	A133  - QUAL
120704		0408			1+
120704		0440			2+
120704		0715			2+
120704		0822			2+	A119  - QUAL
120704		0845			1-	A131  - QUAL
120704		0906			1+
120704		0956			2+
120704		1015			2+	A129  - QUAL
120704		1118			1+
120704		1213			2+	A131  - QUAL
120704		1222			2+
120704		1414			1
120704		1442			2
120704		1449			2
120704		1521			1-	A94   - QUAL
120704		1552			1-
120704		1614			1
120704		1642			1+
120704		1731			1
120704		2129			3
120704		2211			1+
120705		0113			2+
120705		0212			1-	A133  - QUAL
120705		0244			2
120705		0340			2+
120705		0448			1-
120705		0505			1	A133  - QUAL
120705		0557			1	A96   - QUAL
120705		0618			1-	A131  - QUAL
120705		0655			1+
120705		0702			1
120705		0746			1
120705		0905			1-
120705		0930			2
120705		1010			1-	A96   - QUAL
120705		1049			2
120705		1145			2
120705		1158			2+	A129  - QUAL
120705		1316			1+
120705		1321			2
120705		1349			1+
120705		1429			1	A131  - QUAL
120705		1448			1+
120705		1602			1+
120705		1756			1-
120705		1823			1+
120705		1944			1+
120705		2019			2
120705		2148			2+	A94   - QUAL
120705		2340			1	A94   - QUAL
120706		0142			2	A133  - QUAL
120706		0232			1+
120706		0252			2+	A133  - QUAL
120706		0410			1-	A133  - QUAL
120706		0436			1-
120706		0500			1
120706		0708			1
120706		0824			2
120706		0920			1
120706		1030			2
120706		1331			2
120706		1501			2
120706		1609			1-
120706		1714			1-	A94   - QUAL
120706		1744			1+
120706		1855			1+
120706		1925			2
120706		2307			2
120707		0317			3
120707		0424			2	A133  - QUAL
120707		0640			2	A119  - QUAL
120707		0710			2+	A119  - QUAL
120707		0814			3	A119  - QUAL
120707		0829			2
120707		1002			1+
120707		1044			1
120707		1103			2
120707		1111			2+	A132  - QUAL
120707		1214			1-
120707		1307			1-
120707		1315			1
120707		1349			1+
120707		1447			1+
120708		0011			1-	A94   - QUAL
120708		0206			1-	A133  - QUAL
120708		0334			1	A133  - QUAL
120708		0420			1-	A133  - QUAL
120708		0533			1-
120708		0549			1+
120708		0628			1
120708		0954			1+
120708		1031			2
120708		1049			1+	A96   - QUAL
120708		1211			1+
120708		1302			2
120708		1354			1
120708		1444			2
120708		1450			1+
120708		1632			2+
120708		1639			3	A132  - QUAL
120708		1735			2
120708		1908			1-	A94   - QUAL
120708		1925			1-
120709		0348			1+	A133  - QUAL
120709		0531			1
120709		0627			1+	A131  - QUAL
120709		0712			1
120709		0825			2+
120709		0831			2+
120709		0933			2+
120709		1050			2
120709		1222			2
120709		1358			2
120709		1538			2+	A119  - QUAL
120709		1546			2	A131  - QUAL
120709		1952			1
120709		2310			2+	A94   - QUAL
120710		0344			1-	A133  - QUAL
120710		0439			1
120710		0510			2+
120710		0626			2+
120710		0757			1+	A119  - QUAL
120710		0831			2
120710		0907			1
120710		1026			2
120710		1227			1+
120710		1344			2
120710		1350			2
120710		1547			2
120710		2012			1
120711		0516			1-	A131  - QUAL
120711		0537			1
120711		0833			2
120711		1441			2	A131  - QUAL
120712		0630			3+	A132  - QUAL
120712		0733			1	A131  - QUAL
120712		0807			2
120712		1516			1+	A119  - QUAL
120712		1632			3
120712		1640			3
120713		0629			1	A119  - QUAL
120713		1225			1	A132  - QUAL
120713		2210			1+	A94   - QUAL
120714		0458			2
120714		1037			2
120714		1417			2
120714		1545			1
120715		1847			1
120715		1950			1	A94   - QUAL
120716		1308			1
120716		1608			2+	A119  - QUAL
120716		1942			2+
120717		1351			2+	A131  - QUAL
120717		1528			3+	A131  - QUAL
120717		1540			3	A132  - QUAL
120717		1700			2+
120717		1707			2+
120718		0606			2
120719		0522			3
120719		0544			3
120719		1428			2	A132  - QUAL
120723		1129			2
120723		1540			2	A119  - QUAL
120724		1031			1+	A119  - QUAL
120724		1145			2
120724		1355			2
120724		1908			1-
120725		1041			1+
120727		1150			1
120727		1404			1+
120727		1728			2+
120727		2030			2	A94   - QUAL
120728		2100			2
120729		0623			2
120729		1201			1+
120729		1507			2	A119  - QUAL
120730		0617			1
120730		1037			1+
120730		1405			2
120730		1549			2
120731		1128			2+
120731		1425			2
120731		1517			1+
120731		1605			1	A119  - QUAL
120731		1727			1



**************************************************
Importance Summary - Jul 2012
	1- events: 28
	1  events: 41
	1+ events: 44
	2  events: 60
	2+ events: 29
	3  events: 10
	3+ events:  2
 ------------------
   Total events: 214