     AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report 
     July 1988
  
     Observers:
     A-01   A-03   A-09   A-19   A-26   
     A-46   A-49   A-50   A-59   
     
     YYMMDD      Event Peak (UT)   Importance
     880701         1542                1+ 
     880701         2111                1- 
     880702         1333                1  
     880702         1608                1  
     880703         1418                2  
     880703         1601                1  
     880703         1628                1  
     880703         1925                1+ 
     880703         2050                1+ 
     880703         2147                1+ 
     880705         2156                1  
     880706         1531                1+ 
     880707         1447                2  
     880707         1533                1  
     880708         1148                2+ 
     880708         1605                1  
     880708         1646                1  
     880709         2343                1  
     880710         1303                1- 
     880710         1432                1+ 
     880711         1835                1  
     880712         1459                2  
     880712         1915                1  
     880716         1546                1  
     880716         1703                2+ 
     880717         1335                1  
     880718         1255                1- 
     880718         1542                1- 
     880718         1604                1  
     880718         1714                1  
     880719         1338                1- 
     880720         1417                1  
     880721         1829                3+ 
     880722         1121                1+ 
     880723         1320                1  
     880724         1230                2  
     880724         1604                1+ 
     880725         2002                2+ 
     880726         1241                1  
     880726         1301                1- 
     880727         1359                2  
     880727         1748                1  
     880728         1210                2  
     880729         1352                2+ 
     880729         2131                2+ 
     880730         1740                1- 
     880730         2132                2  
     880731         1502                1  
     880731         1602                2  
     880731         2128                1  
     *******************************************
     Importance Summary July 1988
        1- events:  7
        1  events:  21
        1+ events:  8
        2  events:  8
        2+ events:  5
        3  events:  0
        3+ events:  1
     Total events:  50
