AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
January 2013

Observers:
A118	A119	A120	A122	A125	A129	
A131	A132	A136	A94	A96	A97	

YYMMDD		Event Peak		Importance
130103		1720			1+	A125  - QUAL
130103		1903			2
130103		2121			2	A125  - XRA
130105		0130			2	A120  - QUAL
130105		0442			1+	A120  - XRA
130105		0449			1	A122  - XRA
130105		0559			1+	A120  - XRA
130105		0700			1-	A120  - QUAL
130105		0933			2
130105		0939			2+	A125  - XRA
130105		1623			1-	A96   - XRA
130105		1631			1+	A125  - XRA
130105		2124			1-	A125  - XRA
130105		2151			1-	A125  - XRA
130106		0256			1+	A120  - XRA
130106		0303			2+	A122  - XRA
130106		0955			1	A132  - XRA
130106		1128			1+	A96   - XRA
130106		1243			1-	A125  - XRA
130106		1253			1
130106		1638			1-	A125  - QUAL
130106		2121			1	A125  - QUAL
130106		2237			3+	A125  - XRA
130107		0852			1
130108		0725			1-
130108		1915			1+
130109		1001			2
130109		1124			1+
130110		0329			1-	A122  - XRA
130110		0912			1+	A132  - QUAL
130110		0931			2	A131  - XRA
130110		1510			2	A132  - QUAL
130110		1603			1
130110		1743			1+
130110		1954			1+
130111		0049			1-	A122  - XRA
130111		0230			2+	A120  - QUAL
130111		0245			3	A122  - XRA
130111		0519			1	A120  - QUAL
130111		0536			1+	A122  - XRA
130111		0556			1+	A120  - QUAL
130111		0614			1	A122  - XRA
130111		0909			1+
130111		0923			1	A129  - XRA
130111		1423			1	A125  - XRA
130111		1451			1-	A125  - FLA
130111		1502			1+
130111		1509			1+	A96   - XRA
130111		1525			2	A129  - QUAL
130111		1946			1
130111		2108			2	A125  - XRA
130112		0209			2+	A120  - XRA
130112		0224			2+	A122  - XRA
130112		0318			2+	A120  - QUAL
130112		0403			1	A120  - QUAL
130112		0442			1+	A120  - QUAL
130112		1551			1-	A125  - XRA
130112		1659			1-	A125  - XRA
130112		1930			1-
130112		2158			1-	A125  - XRA
130113		0028			1	A120  - QUAL
130113		0050			2+	A122  - XRA
130113		0449			1	A120  - QUAL
130113		0814			2	A120  - QUAL
130113		0838			1-
130113		0858			2	A129  - QUAL
130113		1144			1-
130113		1552			1-
130113		1723			1-	A94   - XRA
130113		1743			1	A94   - XRA
130114		1544			1-
130115		1206			1-
130116		0802			1-	A132  - QUAL
130118		0943			1-
130118		1313			1-
130118		1705			1-
130118		1749			1-	A94   - XRA
130128		1833			2	A94   - XRA
130131		2250			1	A125  - QUAL



**************************************************
Importance Summary - Jan 2013
	1- events: 25
	1  events: 16
	1+ events: 17
	2  events: 12
	2+ events:  7
	3  events:  1
	3+ events:  1
 ------------------
   Total events: 79