AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
August 2013

Observers:
A118	A119	A122	A125	A131	A132	A134	A136	
A137	A138	A139	A140	A94	A96	A97	

YYMMDD		Event Peak		Importance
130801		0828			1-	A139  - QUAL
130801		0912			1	A140  - QUAL
130801		1145			1-	A140  - QUAL
130801		1323			1-	A139  - QUAL
130801		1538			1-	A139  - QUAL
130801		1713			1-	A140  - QUAL
130801		2236			1	A125  - QUAL
130801		2258			1+	A125  - XRA
130802		0727			1-	A137  - XRA
130802		1045			1-	A140  - QUAL
130802		1114			1
130802		1158			1-	A140  - QUAL
130802		1301			1-	A140  - QUAL
130802		1507			1-
130802		1811			2+	A140  - QUAL
130802		2043			1-	A125  - XRA
130802		2102			1	A137  - XRA
130803		0554			1-	A137  - XRA
130803		0910			1-	A140  - QUAL
130803		1207			3	A140  - QUAL
130803		1412			2+	A140  - QUAL
130804		1225			2+	A140  - QUAL
130804		1839			1-	A140  - QUAL
130805		1210			2	A140  - QUAL
130805		1326			1-	A140  - QUAL
130805		1625			2+	A140  - QUAL
130805		1900			2+	A140  - XRA
130805		1951			2+	A125  - QUAL
130806		1840			1
130807		0400			1	A137  - XRA
130807		1443			1-	A137  - XRA
130807		1649			1-	A140  - QUAL
130808		1158			1-	A140  - QUAL
130808		1414			1-	A140  - QUAL
130808		1650			2+	A140  - QUAL
130808		1723			1-	A140  - QUAL
130808		1900			1-	A140  - QUAL
130809		1216			1-	A140  - QUAL
130809		1305			2+	A125  - QUAL
130809		1721			1-	A140  - QUAL
130810		2327			2	A125  - QUAL
130810		2351			1-	A138  - QUAL
130811		0133			1-	A137  - XRA
130811		0142			2+	A122  - XRA
130811		1015			1+	A140  - QUAL
130811		1431			2
130811		1437			2
130811		1502			2+
130811		1656			2	A136  - XRA
130811		1736			2+	A140  - QUAL
130811		1932			1	A118  - XRA
130811		2130			1
130811		2153			2+	A137  - XRA
130811		2251			3	A125  - QUAL
130812		1033			2
130812		1041			2
130812		1500			1	A140  - QUAL
130812		1630			2	A140  - FLA
130812		1723			1-	A140  - QUAL
130812		1805			2+	A125  - XRA
130813		0737			1-	A140  - QUAL
130813		0815			1+	A140  - QUAL
130813		0840			1-	A140  - QUAL
130813		0900			1	A140  - QUAL
130813		1019			1-	A140  - QUAL
130813		1146			1+
130813		1231			2+	A140  - QUAL
130813		1501			2	A140  - QUAL
130813		1554			1
130813		1614			2	A96   - QUAL
130813		1623			1	A140  - QUAL
130813		1701			1
130813		1805			1	A140  - QUAL
130813		1850			1
130813		1859			1-	A97   - XRA
130813		1932			1+	A125  - QUAL
130813		2142			1+	A125  - XRA
130814		0028			1
130814		0206			2
130814		0704			1	A140  - QUAL
130814		0956			3+	A140  - QUAL
130814		1031			2+
130814		1050			3	A132  - XRA
130814		1100			2+	A140  - QUAL
130814		1150			2+	A132  - QUAL
130814		1200			2+	A140  - QUAL
130814		1655			1+
130814		1752			1+	A118  - XRA
130814		2306			2+	A125  - XRA
130815		0700			1+	A140  - QUAL
130815		1040			1-	A140  - QUAL
130815		1645			2+	A140  - QUAL
130815		1718			1+
130815		1754			1
130815		1800			1
130816		0324			1	A137  - QUAL
130816		0404			2+	A137  - QUAL
130816		0700			1-	A140  - QUAL
130816		0930			2	A140  - QUAL
130816		1247			1
130816		1309			1+
130816		1319			1
130816		1530			2	A125  - QUAL
130816		1618			1	A140  - QUAL
130816		1645			1-	A140  - QUAL
130817		0610			1-	A140  - QUAL
130817		1020			1+	A137  - XRA
130817		1104			1-	A137  - XRA
130817		1341			1+
130817		1347			1+
130817		1825			2
130817		1842			2+	A137  - QUAL
130817		1931			2+	A97   - XRA
130817		1939			3	A137  - XRA
130817		2026			2+	A125  - QUAL
130817		2310			1-	A125  - QUAL
130818		1132			2
130818		1445			2	A125  - QUAL
130818		1701			1	A137  - XRA
130819		0444			1	A137  - XRA
130819		0900			1	A137  - QUAL
130819		0920			1+
130819		1100			1-	A137  - XRA
130820		0127			1-	A134  - XRA
130820		0459			2	A137  - QUAL
130820		0559			2+	A137  - XRA
130820		1013			2	A137  - XRA
130821		0736			2
130821		0743			1+	A122  - XRA
130821		1134			2	A119  - XRA
130822		0505			1+	A134  - XRA
130822		1154			1+	A136  - XRA
130822		1323			2
130822		1343			3+	A125  - QUAL
130822		2024			1-	A137  - XRA
130824		1135			1-	A140  - QUAL
130824		1815			1-	A140  - QUAL
130825		0700			2+	A140  - QUAL
130825		0815			2	A140  - QUAL
130825		1259			1-	A140  - QUAL
130825		1530			2	A140  - QUAL
130826		0854			1+	A140  - QUAL
130826		1453			2+	A140  - QUAL
130827		0158			1	A134  - QUAL
130827		0824			1-	A137  - XRA
130827		0920			1-	A140  - QUAL
130827		1120			2+	A140  - QUAL
130827		1430			1	A140  - QUAL
130827		1517			1	A140  - QUAL
130828		0117			2	A134  - QUAL
130828		1320			1	A140  - QUAL
130829		0448			2	A137  - XRA
130829		0644			1	A137  - XRA
130829		0919			1	A140  - QUAL
130829		1540			2+	A140  - QUAL
130829		1630			1-	A140  - QUAL
130830		0242			2+
130830		0304			3+	A134  - QUAL
130830		1113			2+	A125  - QUAL
130831		1144			2	A140  - QUAL
130831		1418			1-	A140  - QUAL
130831		1705			2+	A125  - QUAL
130831		1737			1



**************************************************
Importance Summary - Aug 2013
	1- events: 46
	1  events: 33
	1+ events: 19
	2  events: 26
	2+ events: 32
	3  events:  4
	3+ events:  3
 ------------------
   Total events: 163